2012年02月05日(日) [長年日記]
■ 今日のつぶやき(sawamaru) on Twitter
| 00:53 | みちる、椅子を運んで踏み台にし、高いところに手を伸ばせるように。 家の中の安全地帯が、どんどん狭くなる。。。 目下のところ、お雛様をどこに出せばいいのかが問題だ。 | link |
| 00:56 | 今日の小児科、何組かから「熱がある、保育園/幼稚園でインフルエンザになった子が、、、」という声が聞こえてきて((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル。 みちるの通っている保育園でも、今週めでたく罹患者が出たので、3週間後が楽しみです。。。 | link |
| 01:24 | 友達がいない僕でも、Dropboxが7GBになったよ! | link |
| 01:47 | すっかり体が冷えてしまいました。(>_<) もう、寝ますなう。 | link |
| 14:06 | @iwazou 借りっぱなし、申し訳ないっス! | link |
| 14:22 | @iwazou 「海の水が全部ビールだったら全裸で飛び込むのに」と、言いたいのですね。 分かります。 | link |
[ツッコミを入れる]
2012年02月04日(土) [長年日記]
■ 今日のつぶやき(sawamaru) on Twitter
| 07:25 | 10時間寝て起きた。 | link |
| 11:22 | みちる、O脚内股。 | link |
| 12:59 | みちる、定期通院。 アレルギー鼻炎は陽性。 「将来は花粉症だね」って言われた。 胸の方は、調子いいそうで、薬を減らしてみることに。 | link |
| 13:03 | 病院帰りに公園に。 今日は暖かいなー。 シャボン玉追いかけたり、石を投げたり、楽しそうでした。 | link |
| 13:46 | @daisuke_tyo それ、継続性がなくて、まるでダメ。 育児、半年では終わらないよ。 | link |
| 23:55 | 10.2 kmのランを走り終えました。Nike+ GPSによるペースは6'22"/km、タイムは1:05:22でした。 #nikeplus | link |
[ツッコミを入れる]
2012年02月02日(木) [長年日記]
■ 今日のつぶやき(sawamaru) on Twitter
| 00:33 | tweetのバックアップ先と化している自サイトのドメイン延長。 | link |
| 00:41 | そういえば、PolarのWearLink+はiPhoneとリンクしないということでFA。 インターネットは「〇〇できない」ということを確認するのには不向きだなー。 これで、僕の心拍トレーニング計画が遠のいた。 | link |
| 00:43 | ちなみに、Nike+ Sportwatch GPSとはリンクするようだ。 どちらも日本未発売。 2つ個人輸入するのは何だな、というか、ランニングウォッチはもう買っちゃったんだよ。 | link |
| 00:45 | Nike+ FuelBandの日本発売と共に、色々売りだすことを期待。 (そして、来年になったら買い換えたいなー。 つーか、iPhoneとリンクできる心拍計だしてくれば話が終わるんだが) | link |
| 00:56 | 寝ますなう。 | link |
| 09:22 | 健康診断のため朝ごはん抜き。 腹減った。(>_<) | link |
| 09:35 | BMIは22で、標準体重でした。 フルマラソン走るのには、ちと重い。 | link |
| 09:42 | 相変わらず血圧低い。 最高が100越えずに計り直し。 | link |
| 09:57 | 眠くなってきた。 この待ち時間に、血抜きたい。 | link |
| 10:17 | 今日は割りと待ち時間が長い。 早く来るより、遅く来て、診察順を自分で調整した方が良かったな。 | link |
| 10:22 | 5分押さえるの儀。 | link |
| 13:12 | @tomfuz 機械を使って自分で測定するんだけど、その注意事項として、上が100を下回ったらもう一度測ってねとあるのです。 ま、その後の問診で、いつもスルーだし、体調も不安が無いので放置です。 | link |
| 17:41 | @iwazou いいね! | link |
| 17:42 | @iwazou @inatch177 いやいや、当然見えていても「そんなことはない」って言うよね! | link |
| 17:51 | 寧々さんと「魍魎の匣」でキャッキャウフフする未来がそこに。 -> 寧々さんが「魍魎の匣」表紙だと? 「NEWラブプラス」読書月間に合わせて講談社より発売 - ねとらぼ http://t.co/bQ3TyApC | link |
[ツッコミを入れる]
2012年02月01日(水) [長年日記]
■ 今日のつぶやき(sawamaru) on Twitter
| 00:43 | 1月の月間走行距離は、12回走って160.42kmでした。 | link |
| 12:25 | mail box full ... orz | link |
| 12:27 | 全社でOutlookを導入せよという号令のもと、移行を行ったのだが、これが分からないコトだらけ。 パソコン使ってて「分からない」という感情にとらわれるのは久しぶりだ。 | link |
| 13:07 | 本日の昼休み電源不要ゲーム部は「ねことねずみの大レース」でした。 かわいい見た目だけど、大人も熱い。 | link |
| 13:07 | さて、メールの送受信ができないのだが。 | link |
| 23:12 | 10.2 kmのランを走り終えました。Nike+ GPSによるペースは6'32"/km、タイムは1:06:53でした。 #nikeplus | link |
[ツッコミを入れる]
2012年01月30日(月) [長年日記]
■ 今日のつぶやき(sawamaru) on Twitter
| 09:28 | オチ。。。 -> スタバで注文前に席を取らない方がいいいくつかの理由 - よそ行きの妄想 (id:chnpk / @CHNPK) http://t.co/WwCA45Uo | link |
| 15:02 | イブAをキめた。 | link |
| 16:01 | 効かなくて困ってる。 | link |
| 21:22 | みちるに生まれた直後の写真見せたら、神妙な顔になった。 何か思い出したのかな? | link |
| 21:29 | 新聞の試読紙がきていたので紙鉄砲作った。 なんだか、昔より音が悪い。 腕の振りが鈍ったのか、紙質が変わったのか、思い出の美化か。 んー、紙がふにゃふにゃになってる気がするんだけど。 | link |
| 23:26 | 今日は頭痛で走るの諦めた。 これで、4日のブランクだが仕方ない。 頭痛の原因が花粉じゃないコトを祈って、寝ますなう。 | link |
[ツッコミを入れる]
